- All
- Favorite
- Popular
- Most rated
| Brand | Malvern Panalytical |
|---|---|
| Origin | Netherlands |
| Manufacturer Type | Original Equipment Manufacturer (OEM) |
| Origin Category | Imported |
| Model | Zetium |
| Instrument Type | Floor-standing |
| X-ray Tube Power | 2.4–4 kW |
| Elemental Range | 4Be to 95Am |
| Instrument Class | Scanning-type WDXRF |
| Brand | Malvern PANalytical |
|---|---|
| Origin | Netherlands |
| Manufacturer Type | Original Equipment Manufacturer (OEM) |
| Origin Category | Imported |
| Model | Axios FAST |
| Instrument Type | Floor-standing |
| Instrument Configuration | Simultaneous Multi-Channel WDXRF |
| X-ray Tube | SST-mAX with 160 mA high-power capability |
| Analyzable Elements | Up to 28 elements (Na to U) |
| Detection Range | ppm to 100 wt% |
| Sample Throughput | Up to 168 samples unattended |
| Minimum Measurement Time per Sample | 2 seconds |
| Optional Configurations | Up to 4 goniometers, HiPer channel for light elements (Na–F), anode materials (Rh, Cr, Mo, Au) |
| Compliance | Designed for GLP/GMP environments |
| Brand | Malvern Panalytical |
|---|---|
| Origin | Netherlands |
| Manufacturer Type | Original Equipment Manufacturer (OEM) |
| Origin Category | Imported |
| Model | 2830 ZT |
| Instrument Type | Floor-standing |
| X-ray Tube Power | 4 kW |
| Detector Configuration | Sequential Multi-channel |
| Analyzable Elements | B, C, N, O, F, Mg, TiSiₓ, CoSiₓ, WSiₓ |
Show next